Vente - FRETIN - LOCAL D'ACTIVITE
Ref :59_0006
Type de transaction
Vente
Type de bien
LOCAL D'ACTIVITE
Ville
FRETIN
Surface
3167.00 m²
Prix de vente
Nous consulter pour obtenir les conditions financières
Description
Ce parc en construction bénéficie de nombreux avantages. Idéalement situé à l'entrée de la ville et à
seulement 6 minutes du CRT de Lesquin, il propose une programmation polyvalente.
À l'entrée, un espace de restauration et un cabinet médical sont prévus, tandis qu'à l'arrière, des zones
destinées à des activités professionnelles et des bureaux seront aménagées sous forme de cellules
modulables, facilement divisibles ou réunissables selon les besoins.
L'architecture soignée du projet témoigne de la qualité et de la pérennité de ce parc
Prestations
Bâtiment en construction aux dernières normes:
bardage double peau
toiture isolée
surface showroom / bureaux
surface atelier
| Batiment - Lot | Type | Surface entrepôt | Surface RDC Bureaux | Surface R+1 Bureaux | Surface Total | Loyer HT/HC/AN | Prix de vente Net vendeur |
| A2 | activité | 367 | 48 | 48 | 463 | 39 185 | 671 350 |
| A3 | activité | 235 | 48 | 48 | 331 | 28 135 | 479 950 |
| C2 | activité | 278 | 72 | 72 | 422 | 33 760 | 611900 |
| C3 | activité | 264 | 72 | 72 | 408 | 32 640 | 591 600 |
| Bâtiment lot | Surface commerce RDC | Surface Bureaux R+1 | Surface Totale | Loyer HT/HC/AN | Prix de vente Net vendeur | ||
| A1 Commerce | 268 | 268 | 42 520 | 653 000 | |||
| A1 Bureaux | 264 | 264 | 51 200 | 776 000 | |||
| B1 commerce | 83 | 83 | 16 620 | 201 750 | |||
| B1 Bureaux | 252 | 252 | 49 100 | 743000 |
Localisation
Situation
Sortie A1 à proximité
Énergie
DPE
GES