Location - FRETIN - LOCAL D'ACTIVITE
Ref :59_0006
Type de transaction
Location
Type de bien
LOCAL D'ACTIVITE
Ville
FRETIN
Surface
3167.00 m²
Loyer
Nous consulter pour obtenir les conditions financières
Description
Ce parc en construction bénéficie de nombreux avantages. Idéalement situé à l'entrée de la ville et à
seulement 6 minutes du CRT de Lesquin, il propose une programmation polyvalente.
À l'entrée, un espace de restauration et un cabinet médical sont prévus, tandis qu'à l'arrière, des zones
destinées à des activités professionnelles et des bureaux seront aménagées sous forme de cellules
modulables, facilement divisibles ou réunissables selon les besoins.
L'architecture soignée du projet témoigne de la qualité et de la pérennité de ce parc
Prestations
Bâtiment en construction aux dernières normes:
bardage double peau
toiture isolée
surface showroom / bureaux
surface atelier
| Batiment - Lot | Type | Surface entrepôt | Surface RDC Bureaux | Surface R+1 Bureaux | Surface Total | Loyer HT/HC/AN | Prix de vente Net vendeur |
| A2 | activité | 365 | 48 | 48 | 461 | 39 185 | 668 450 |
| A3 | activité | 235 | 48 | 48 | 331 | 28 135 | 479 950 |
| C2 | activité | 492 | 96 | 96 | 684 | 54 720 | 923& |
| C3 | activité | 447 | 96 | 96 | 639 | 51 120 | 862 650 |
| Bâtiment lot | Surface commerce RDC | Surface Bureaux R+1 | Surface Totale | Loyer HT/HC/AN | Prix de vente Net vendeur | ||
| A1 Commerce | 268 | 268 | 37 520 | 603 000 | |||
| A1 Bureaux | 264 | 264 | 46 200 | 726 000 | |||
| B1 commerce | 268 | 268 | 37 660 | 605 250 | |||
| B1 Bureaux | 252 | 252 | 44 100 | 693 000 |
Localisation
Situation
Sortie A1 à proximité
Énergie
DPE
GES